Jeder KI-Chatbot misst die Nutzung anders: in Credits, Antworten oder Gesprächen. Hier sehen Sie, was jeder pro 100 Gespräche kostet, berechnet aus öffentlichen Preisen, und wann welches Produkt die bessere Wahl ist.
| Produkt | Tarif | Pro Monat | Enthalten pro Monat | Pro 100 Gespräche |
|---|---|---|---|---|
| Chat Buddy | Starter | 20 $ | 1.000 KI-Antworten | 10 $ |
| Pro | 50 $ | 5.000 KI-Antworten | 5 $ | |
| Business | 80 $ | 20.000 KI-Antworten | 2 $ | |
| Chatbase | Hobby | 40 $ | 700 KI-Antworten | 28,57 $ |
| Basic | 150 $ | 4.000 KI-Antworten | 18,75 $ | |
| Business | 500 $ | 15.000 KI-Antworten | 16,67 $ | |
| Tidio | Lyro AI Agent | 39 $ | 50 KI-Gespräche | 78 $ |
| Crisp | Mini | 45 $ | ~90 KI-Gespräche | 50 $ |
| Essentials | 95 $ | ~450 KI-Gespräche | 21,11 $ | |
| Plus | 295 $ | ~1.350 KI-Gespräche | 21,85 $ | |
| ChatLab | Start | 18 $ | 2.400 KI-Antworten | 3,75 $ |
| Grow | 95 $ | 11.000 KI-Antworten | 4,32 $ | |
| Scale | 360 $ | 50.000 KI-Antworten | 3,60 $ |
Öffentliche Preise in US-Dollar, bei monatlicher Zahlung, zzgl. MwSt. Bei Produkten, die KI-Antworten zählen, rechnen wir mit 5 Antworten pro Gespräch. Die Preise der Mitbewerber stammen von deren öffentlichen Preisseiten (Chatbase, geprüft am 30. Oktober 2026; Tidio, geprüft am 30. Oktober 2026; Crisp, geprüft am 30. Oktober 2026; ChatLab, geprüft am 30. Oktober 2026) und können sich seitdem geändert haben.
Chatbase, Tidio, Crisp und ChatLab sind Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Chat Buddy ist mit keinem von ihnen verbunden und wird von keinem von ihnen unterstützt.
Erstellen Sie Ihren Arbeitsbereich, verbinden Sie Ihre Website und erleben Sie noch heute die ersten Gespräche.