Minden AI-chatbot másképp méri a használatot: kreditben, válaszban vagy beszélgetésben. Itt láthatod, mennyibe kerül mindegyik 100 beszélgetésenként, nyilvános árakból számolva, és azt is, mikor melyik termék a jobb választás.
| Termék | Csomag | Havonta | Havonta benne | 100 beszélgetésenként |
|---|---|---|---|---|
| Chat Buddy | Starter | 20 $ | 1000 AI-válasz | 10 $ |
| Pro | 50 $ | 5000 AI-válasz | 5 $ | |
| Business | 80 $ | 20 000 AI-válasz | 2 $ | |
| Chatbase | Hobby | 40 $ | 700 AI-válasz | 28,57 $ |
| Basic | 150 $ | 4000 AI-válasz | 18,75 $ | |
| Business | 500 $ | 15 000 AI-válasz | 16,67 $ | |
| Tidio | Lyro AI Agent | 39 $ | 50 AI-beszélgetés | 78 $ |
| Crisp | Mini | 45 $ | ~90 AI-beszélgetés | 50 $ |
| Essentials | 95 $ | ~450 AI-beszélgetés | 21,11 $ | |
| Plus | 295 $ | ~1350 AI-beszélgetés | 21,85 $ | |
| ChatLab | Start | 18 $ | 2400 AI-válasz | 3,75 $ |
| Grow | 95 $ | 11 000 AI-válasz | 4,32 $ | |
| Scale | 360 $ | 50 000 AI-válasz | 3,60 $ |
Nyilvános árak USD-ben, havi számlázással, áfa nélkül. Az AI-válaszokat számoló termékeknél 5 válasz számít egy beszélgetésnek. A versenytársak árai a nyilvános árazási oldalaikról származnak (Chatbase, ellenőrizve: 2026. október 30.; Tidio, ellenőrizve: 2026. október 30.; Crisp, ellenőrizve: 2026. október 30.; ChatLab, ellenőrizve: 2026. október 30.), és azóta változhattak.
Chatbase, Tidio, Crisp és ChatLab: tulajdonosaik védjegyei. A Chat Buddy egyikükkel sem áll kapcsolatban, és egyikük sem támogatja.
Hozd létre a munkaterületed, kapcsold össze az oldaladdal, és már ma megérkeznek az első beszélgetések.